Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Длина реза | 3500 мм (2500 и 3100 мм опция) |
Размеры каретки | 355 x 3200 мм |
Максимальная глубина пропила | 90 мм |
Максимальный диаметр основной пилы | 315 x 30 мм |
Угол наклона пильного узла | 90 - 45 ° |
Максимальная глубина резания при наклоне | 45° 60 мм |
Частота вращения основного пильного диска | 4000 об/мин |
Диаметр подрезной пилы | 120 x 20 мм |
Глубина резания подрезной пилы | 0 - 3.5 мм |
Частота вращения подрезной пилы | 8200 об/мин |
Размеры основного чугунного стола | 985 x 710 мм |
Размеры дополнительного стола на выходе | 645 x 710 мм |
Размеры фронтального поперечного стола | 1000 x 540 мм |
Высота стола | 860 мм |
Ширина пиления по правой параллельной линейке | 1250 мм |
Ширина пиления по поперечной упорной линейке | 1645 мм (2540 мм с телескопическим удлинением) |
Регулировка поперечной линейки | ручная с регулировочным винтом |
Регулировка высоты пропила основной пилой | механическая |
Регулировка угла наклона пильного агрегата | механическая с отображением угла наклона на шкале |
Регулировка высоты пропила подрезного узла | механическая |
Регулировка поперечного положения пропила подрезного узла | механическая |
Регулировка положения параллельной линейки | ручная |
Мощность двигателя основной пилы | 4,4 кВт |
Мощность двигателя подрезной пилы | 0,75 кВт |
Диаметры верхнего патрубка под аспирацию | 60 мм |
Диаметр нижнего патрубка под аспирацию | 120 мм |
Вес | 780-980 кг |
Габариты станка в плане | 7213 x 2873 x 900 мм |
Транспортные габариты станка | 2300 x 1300 x 1000 мм |
Транспортные габариты каретки | 3300 x 470 x 270 мм |
Масса брутто: 980 кг
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм: 7213x2873x900
В каком городе вы хотите получить товар?
Выберите город, чтобы узнать адрес месторасположения лицензионного сервисного центра.
В этом городе нет сервисных центров. |
Новости, обзоры и акции