Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Толщина кромочного материала, мм | 0,4 - 3 |
Мин/макс толщина детали, мм | 10 - 60 |
Размеры обрабатываемой панели, мм | 150 x 100 |
Скорость подачи, м/мин | 15 - 20 - 23 |
Узел предварительного фрезерования, мощность двигателей, кВт | 2 x 2,2 |
Ёмкость клеевого бачка, л | 3,2 |
Давление воздуха, атм. | 6 - 8 |
Общая мощность, кВт | 10 |
Рабочее напряжение, В | 380 |
Длина, мм | 5070 |
Ширина, мм | 900 |
Высота, мм | 1700 |
Вес, кг | 1700 |
Выберите город, чтобы узнать адрес месторасположения лицензионного сервисного центра.
В этом городе нет сервисных центров. |
Новости, обзоры и акции